Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z722679AFF | Servizio di noleggio di impianto di gassificazione | 5.100,00 € | Rivoira Gas S.r.l. |
Z492617419 | Fornitura servizi di telefonia fissa | 10.000,00 € | Fastweb S.p.A. |
Z172649C41 | Servizio trasmissione telematica dichiarazioni fiscali | 480,00 € | Gamoletti Maria Antonella |
ZD426358A8 | Servizio di assistenza gestione sito istituzionale | 885,00 € | Epublic s.r.l. |
ZC72618178 | Affidamento servizio elaborazione paghe e contabilità del personale. | 1.548,00 € | Informa s.r.l. |
Z1C25DEFAA | Servizio di posa luminarie natalizie. | 950,00 € | B.F. Luminarie di Ferrari Riccardo |
ZDE25A3CDB | Servizio di pulizia e piccole manutenzioni. | 38.237,66 € | Jolly snc di Santangelo Enrica & C. |
Z6E25D129C | Lavori di rifacimento segnaletica stradale. | 5.259,00 € | Ecotraffic s.r.l. |
Z2625CBD83 | Fornitura sale salmastro | 727,50 € | |
Z8C25A81F0 | Fornitura gas naturale anno 2019 | 12.000,00 € | Unogas Energia S.p.A. |
Z3625A67D1 | Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e utenze anno 2019 | 35.000,00 € | Nova AEG S.p.A. |
ZE425A3D7E | Servizio spazzamento neve | 985,00 € | Bosetto Claudio |
Z5725A3DBA | Servizio spazzamento neve | 985,00 € | Gianino Societa' Agricola Semplice |
ZC62593E54 | Servizio verifica messa a terra presso scuola primaria | 250,00 € | Ellisse s.r.l. |
Z942588159 | Servizio pagoPA Poste Italiane S.p.A. | 315,00 € | Poste Italiane S.p.A. |
Z9B2593E81 | Servizio rilegatura registri stato civile | 225,00 € | Maggioli S.p.A. |
ZD82566F98 | Servizio igienico sanitario Legge n.853/2004. | 350,00 € | Ghost di Enrico Gentini |
Z082500DF5 | Lavori di restauro e risanamento conservativo ex Circolino. Serramenti esterni. | 26.893,30 € | Casadome Infissi s.r.l. |
Z6D2546D6C | Servizio manutenzione autoveicoli | 831,58 € | Autoriparazioni Urani & Gambaro s.r.l. |
Z2825485F7 | Fornitura materiale vario di cancelleria | 386,80 € | Myo s.r.l. |
Z5825404BC | Noleggio hardware multifunzione | 4.740,00 € | Exe Office s.r.l. |
Z17253D9B9 | Fornitura libri di testo scolastici scuola dell'obbligo. | 3.154,14 € | Bolognino Roberto |
Z1C2510A6D | Servizio di manutenzione impianti idraulici | 381,00 € | Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. |
Z7624EC3C6 | Fornitura pezzo per riparazione ascensore | 124,00 € | Degiorgi & Macalli s.r.l. |
Z7324EC3F2 | Incarico di terzo responsabile e conduttore caldaia scuola primaria | 750,00 € | Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. |
Z882490600 | Servizio manutenzione wi-fi | 730,00 € | Iccom srl |
Z85246E9EF | Fornitura libri | ||
Z47246E8E9 | Fornitura carta | 220,00 € | Grassi Ufficio s.a.s. |
ZF0246EA57 | Fornitura pezzo pe riparazione fotocopiatrice | 500,00 € | Exe Office s.r.l. |
ZF2246EAE1 | Manutenzione caldaie comunali. | 365,00 € | Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. |
Z45246EB50 | Adeguamento alla normativa sulla sicurezza del sito istituzionale | 25,00 € | E-Public s.r.l. |
Z842461AC9 | Fornitura fogli di stato civile | 188,68 € | Maggioli S.p.A. |
Z822438664 | Manutenzione e fornitura pezzo pesa pubblica | 360,00 € | La Bilanciai s.r.l. |
ZA72438A7B | Fornitura arredi scolastici | 964,70 € | Mobilferro |
ZC52438BB4 | Fornitura materiale di pulizia | 460,41 € | Novara Chimica S.r.l. |
ZEF24180AB | Servizio di pulizia uffici | 950,00 € | Jolly snc di Santangelo Enrica & C. |
Z5724151D1 | Servizio attivazione SIOPE+ | 1.372,50 € | Maggioli S.p.A. |
ZF423E438F | Servizi cimiteriali 2018-2021 | 14.640,15 € | Edil-Coppola s.r.l. |
Z06241390B | Incarico DPO (in materia di privacy) | 1.500,00 € | Paciello Luciano |
Z0923D47F8 | Incarico per attivita' didattica | 34,06 € | Carraro Gloria |
ZF523BC977 | Servizio di aggiornamento software | 650,00 € | Maggioli S.p.A. |
Z1323BC666 | Servizio di manutenzione impianti antincendio | 287,00 € | S.I. Sicur Impianti s.r.l. |
ZDA23BC61C | Fornitura gruppi di continuità | 159,00 € | Exe Office s.r.l. |
ZC32392A18 | Servizio di verifica biennale ascensori | 255,00 € | Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A. |
Z3F2382DD5 | Incarico professionale in materia di privacy | 2.000,00 € | Avv. Michela Cristiano |
ZAF2355523 | Servizio di manutenzione impianti elettrici | 950,00 € | Porzio Francesco |
Z14230CDA0 | Lavori vari di straordinaria manutenzione su immobili e strade comunali | 2.500,01 € | ARBA Costruzioni di Vincenzo Argiro' |
Z1E2337BB5 | Servizi configurazione software | 750,00 € | Maggioli S.p.A. |
Z9A2317BFD | Fornitura materiale vario di cancelleria | 354,95 € | Myo s.r.l. |
ZBA23085B1 | Servizio di abbonamento on line | 330,00 € | Maggioli S.p.A. |
ZE223019D6 | Lavori di manutenzione del verde pubblico comunale | 21.000,00 € | Giardini La Pergola Fiorita di Ferrari Alessandro |
Z6922F70F0 | Servizio di manutenzione ascensori | 915,00 € | Degiorgi & Macalli s.r.l. |
Z1422F62DA | Servizio gestione PEC | 14,50 € | Consorzio per il Sistema Informativo |
Z9E22D4883 | Fornitura carta | 120,00 € | Grassi Ufficio s.a.s. |
Z2222AD8D9 | Incarico professionale per redazione pratica autorizzatoria presso Soprintendenza. | 2.150,00 € | Angiolini Silvia |
Z5C22A11C2 | Servizio calcolo CCNL | 50,00 € | Informa s.r.l. |
Z6E228D409 | Attività informatizzate per subentro in ANPR | 1.300,00 € | Maggioli S.p.A. |
ZD6228D2A7 | Servizio assistenza software | 1.656,00 € | Maggioli S.p.A. |
Z9D220FCF0 | Fornitura gas naturale | 7.000,00 € | Unogas Energia S.p.A. |
Z3122016D5 | Servizio di assistenza e manutenzione software | 855,00 € | Technical design s.r.l. |
ZCE2200B39 | Fornitura toner per stampante | 493,00 € | Exe Office s.r.l. |
Z0D21FA147 | Montaggio/smontaggio tabelloni elettorali. | 216,00 € | La Terra Promessa onlus |
Z6721CA24C | Fornitura stampati per elezioni politiche del 4 marzo 2018 | 130,00 € | Myo s.r.l. |
Z4D213C363 | Servizio elaborazione paghe anno 2018 | 1.502,40 € | Informa s.r.l. |
ZE52123BF8 | Lavori di tinteggiatura scuola primaria | 1.250,00 € | D.D. di Danesi Daniele |
Z782122E47 | Fornitura sale per strade | 950,00 € | Vipetrol S.p.A. |
ZC32123D97 | Fornitura e posa supporti per ascensore scuola primaria | 480,00 € | Rivani Ascensori di Rivani Mauro |
Z2A20FA4C6 | Servizio spazzazamento neve e spargimento sale | 952,00 € | Bosetto Claudio |
ZC320F7E98 | Servizio di manutenzione impianto e fornitura gas alimentare | 4.500,00 € | Rivoira Gas S.r.l. |
Z9920FA547 | Servizio spazzazamento neve e spargimento sale su strade pedonali | 550,00 € | Impresa Edile Signorelli Erminio di Signorelli Mauro |
ZA820F8410 | Fornitura energia elettrica 2018 | 39.900,00 € | Nova AEG S.p.A. |
Z2B20FA50B | Servizio spazzazamento neve e spargimento sale | 952,00 € | Gianino Societa' Agricola Semplice |
ZB920DE210 | Fornitura lampade per pubblica illuminazione | 25.725,90 € | Enel Sole s.r.l. |
Z1820CB3D3 | Servizio di posa luminarie natalizie | 900,00 € | B.F. Luminarie di Ferrari Riccardo |
Z7220CBD60 | Lavori di ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione | 32.880,00 € | Enel Sole s.r.l. |
Z16207FA5E | Servizio di assistenza e aggiornamento software | 2.500,00 € | Maggioli S.p.A. |
Z80207FB7C | Lavori di manuntenzione straordinaria potature alberature comunali. | 3.000,00 € | Giardini La Pergola Fiorita di Ferrari Alessandro |
ZD72031562 | Manutenzione ordinaria impianti termici comunali | 876,00 € | Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. |
Z7D2006945 | Servizio di conservazioni di documenti informatici | 945,00 € | Maggioli S.p.A. |
ZD72000BDF | Servizi di mediazione assicurativa | 39.000,00 € | MAG JLT s.r.l. |
ZB31FD9E5B | Servizio di gestione e conduzione centrale termica scuola primaria | 750,00 € | Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. |
Z301F58E75 | Fornitura fogli per stato civile 2018 | 182,32 € | Maggioli S.p.A. |
Z651F10DFC | Lavori di pulizia strade e piccole manutenzioni | 13.653,20 € | La Terra Promessa onlus |
Z1B1E82AF6 | Servizio di pulizia uffici comunali | 2.400,00 € | Jolly snc di Santangelo Enrica & C. |
ZBB1B61074 | Concessione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. | 5.000,25 € | Banca Regionale Europea S.p.A. |
Z27176BCB6 | Fornitura energia elettrica per utenze e pubblica illuminazione | 36.676,85 € | Azienda Energia e Gas Societa' Cooperativa |
Z731698DD5 | Fornitura servizi telefonici e ADSL | 7.500,00 € | Telecom Italia S.p.A. |
Z1E15A5321 | Manutenzione impianto erogatore acqua potabile | 1.800,00 € | Acqua System s.n.c. |
ZA011B5A01 | Fornitura energia elettrica | 38.860,92 € | Azienda Energia e Gas Societa' Cooperativa |
ZF80C65F8D | Fornitura energia elettrica | 38.040,14 € | Azienda Energia e Gas Società Cooperativa |
Ultimo aggiornamento pagina: 17/12/2019 10:29:51
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.