Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino
Dati al 31/12/2022
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 1,30 |
Durata dell'impegno | Anni 35 |
Onere complessivo | Anno 2021: euro 50.837,88 Anno 2022: euro 49.675,31 Anno 2023: euro 45.780,00 |
Numero rappresentanti | 1 - Presidente dell'Assemblea Consortile - Titolo gratuito - Sindaco 1 - Membro Consiglio d'Amministrazione - Titolo gratuito |
Risultati di bilancio | Risultato d'esercizio 2019: euro -14.496,23 Risultato d'esercizio 2020: euro 243.110,70 Risultato d'esercizio 2021: euro 689.844,46 Risultato d'esercizio 2022: euro 673.734,45 |
Link sito web |
http://www.cisaovesticino.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |