Liquidazione polizze
Nome | Descrizione |
---|---|
Data di pubblicazione | |
Data di scadenza | |
Categoria | Avvisi e bandi per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria |
Stato | Terminato |
CIG | Z523D9F490 |
Note | Alle polizze risultano assegnati i seguenti CIG: - rischio infortuni conducente, ramo infortuni, Chubb European Group (polizza n.010310615S), premio annuale € 123,95; CIG B179CF99C4; - rischio infortuni, ramo infortuni, Chubb European Group (polizza n.ITBBBY09798), premio annuale € 446,25; CIG B17A08249A; - rischio apparecchiature elettroniche, ramo elettronica, Reale Mutua Assicurazioni (polizza n.2048278), premio annuale € 455,00; CIG B17A09651B; - rischio contenuto ubicazioni comunali, ramo furto, Reale Mutua Assicurazioni (polizza n.2046990), premio annuale € 260,00; CIG B17A0A1E2C; - rischio ubicazioni comunali, ramo inc. a.r. property, Reale Mutua Assicurazioni (polizza n.3009016), premio annuale € 1.421,00; CIG B17A0B1B61 |
Link alla BDNCP | vedi dettaglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Esito | det47.pdf[.pdf 180,03 Kb - 28/06/2024] |
Allegati |
|